{Fn+F1}="Start: Screen 1 Name Entry (Yen, Dollar,..., Franc)",
{Calc}{Menu}aoc
{F10}{F2}{Home}{Down}{F2}	Yen
{F10}{Down}{F2}			Dollar US$
{F10}{Down}{F2}			Canadian $
{F10}{Down}{F2}			Pound
{F10}{Down}{F2}			Mark
{F10}{Down}{F2}			Swiss Franc
{F10}{Down}{F2}			Franc
{F10}{Fn+F2}

{Fn+F2}="Screen 1 Rate Entry (Yen, Dollar,...)",
				100	;Yen
{F3}				0.8905	;Dollar US$
{F4}				1.1916	;Canadian $
{F5}				0.5605	;Pound
{F6}				1.3602	;Mark
{F7}				1.1110	;Swiss franc
{F8}				4.5558	;Franc
{F9}{F10}{Fn+F3}

{Fn+F3}="Screen 2 Name Entry (Guilder, Aus $, Lira,..., Peseta)",
{Home}{Down}{F2}		Guilder
{F10}{Down}{F2}			Australian $
{F10}{Down}{F2}			Lira
{F10}{Down}{F2}			Yuan
{F10}{Down}{F2}			Hong Kong $
{F10}{Down}{F2}			Singapore $
{F10}{Down}{F2}			Peseta
{F10}{Fn+F4}

{Fn+F4}="Screen 2 Rate Entry (Guilder,...)",
				1.5258	;Guilder
{F3}				1.1125	;Australian $
{F4}				1310.6	;Lira
{F5}				7.2622	;Yuan
{F6}				6.7431	;Hong Kong $
{F7}				1.2514	;Singapore $
{F8}				112.98	;Peseta
{F9}{F10}{Fn+F5}

{Fn+F5}="Screen 3 Name Entry (Baht, Rupee, Won, NT$) & DATE",
{Home}{Down}{F2}		Baht
{F10}{Down}{F2}			Rupee
{F10}{Down}{F2}			Won
{F10}{Down}{F2}			Taiwan NT$
{F10}{Down}{F2}			 
{F10}{Down}{F2}			 
{F10}{Down}{F2}			(Oct 11, 1996)
{F10}{Fn+F6}

{Fn+F6}="Screen 3 Rate Entry (Baht,...)",
				22.422	;Baht
{F3}				28.249	;Rupee
{F4}				741.14	;Won
{F5}				24.691	;Taiwan NT$
{F6}				0
{F7}				0
{F8}				0
{F9}{Esc}{F10}

{Fn+F8}="        *** XRATE.MAC (exchange rate macro) ***",


{Fn+F10}="Rename:  invoke RENAME.MAC ",
{<C:\_DAT\RENAME.MAC>Fn+F10}

