malloc 262144 floats for b1
Address of b1=6C3294 b2=7C3298 b3=7E329C cwts=8032A0 ib=8232A4

running SMALL version


           CSPI     CSPI     Sigma    Sigma   Sigma    Sigma     Sigma
           SC 2     SC 3     
           Pub.     Pub.     Meas.    Ovhd.    Time   vs SC 2   vs SC 3
Funct     (ms/1K)  (ms/1K)  (ms/1K) (us/call) (ns/pt)  (%)       (%)

 
  USPL routines (1024-pt vectors): 

CFFTF_16   0.030    0.032    0.040    0.0    2522.9     74.3     79.3
CFFTF_64   0.080    0.067    0.107    6.8    1566.4     74.7     62.6
CFFTF_128  0.135    0.113    0.210    6.7    1584.6     64.4     53.9
CFFTF_256  0.229    0.191    0.428    6.1    1646.6     53.5     44.7
CFFTF_512  0.390    0.320    0.893    5.5    1733.2     43.7     35.8
CFFTF_1K   0.800    0.650    1.885    4.7    1836.2     42.4     34.5
CFFTF_2K   2.900    2.300    4.253    2.8    2075.2     68.2     54.1
CFFTF_4K   5.600    4.500   13.089    0.0    3195.4     42.8     34.4
CFFTF_8K  12.000    9.500   29.969    0.0    3658.3     40.0     31.7
CFFTSC_1K  0.120    0.011    0.080    0.5      77.6    150.2     13.8
RFFTF_64   0.029    0.023    0.070    8.2     972.3     41.2     32.6
RFFTF_128  0.058    0.046    0.130    8.4     948.2     44.7     35.4
RFFTF_256  0.115    0.092    0.252    8.4     953.4     45.5     36.4
RFFTF_512  0.230    0.180    0.510    8.2     979.5     45.1     35.3
RFFTF_1K   0.490    0.390    1.056    7.8    1023.5     46.4     36.9
RFFTF_2K   0.950    0.810    2.204    7.4    1072.6     43.1     36.8
RFFTF_4K   3.900    3.000    4.801    6.7    1170.4     81.2     62.5
RFFTF_8K   7.400    5.800   14.115    2.2    1722.7     52.4     41.1
RFFTSC_1K  0.064    0.057    0.040    0.6      38.9    158.3    141.0
ACORF      2.300    1.800    5.211   12.7    5076.4     44.1     34.5
ACORT     27.000   22.000   104.573    0.0    102122.0     25.8     21.0
ASPEC      0.120    0.100    0.124    0.2     121.2     96.5     80.4
BLKMAN     1.700    1.300    1.554    0.0    1517.6    109.4     83.7
CCDOTP     0.180    0.140    0.191    0.2     186.5     94.2     73.2
CCORT     27.000   22.000   104.573    0.0    102122.0     25.8     21.0
CDOTPR     0.180    0.140    0.191    0.2     186.5     94.2     73.2
CONVD_32   0.880    0.700    7.260    0.2    7089.4     12.1      9.6
CPOW       0.150    0.120    0.248    0.3     242.0     60.5     48.4
CRVDIV     0.340    0.260    0.560    0.3     546.4     60.7     46.4
CRVMUL     0.280    0.220    0.249    0.3     243.1    112.4     88.3
CSPEC      0.290    0.240    0.238    0.3     232.6    121.6    100.7
CVABS      0.350    0.290    0.575    0.2     561.7     60.8     50.4
CVADD      0.190    0.150    0.263    0.3     257.0     72.1     56.9
CVCML      0.230    0.180    0.372    0.3     363.3     61.8     48.3
CVCMLA     0.300    0.240    0.450    0.3     438.9     66.7     53.4
CVCOMB     0.190    0.150    0.094    0.2      91.5    202.3    159.7
CVCONJ     0.120    0.100    0.186    0.3     181.6     64.5     53.7
CVCSML     0.180    0.140    0.312    0.3     304.5     57.7     44.9
CVDIV      0.470    0.370    0.578    0.3     563.8     81.4     64.1
CVEXP      1.100    0.900    1.114    0.1    1087.9     98.7     80.8
CVFILL     0.150    0.120    0.094    0.2      91.2    160.3    128.2
CVMA       0.300    0.240    0.450    0.5     438.8     66.7     53.4
CVMAGS     0.090    0.070    0.171    0.2     166.8     52.6     40.9
CVMEXP     1.300    0.970    1.165    0.1    1137.8    111.6     83.2
CVMGSA     0.130    0.100    0.202    0.3     196.7     64.5     49.6
CVMUL      0.230    0.180    0.374    0.4     364.8     61.5     48.1
CVMLA      0.300    0.240    0.450    0.3     438.8     66.7     53.4
CVMOV      0.120    0.100    0.202    0.2     196.8     59.5     49.6
CVMUL      0.230    0.180    0.374    0.4     364.8     61.5     48.1
CVNEG      0.120    0.100    0.217    0.2     212.2     55.2     46.0
CVPHAS     1.000    0.830    1.554    0.1    1517.1     64.4     53.4
CVRCIP     0.470    0.380    0.465    0.3     453.6    101.1     81.8
CVREAL     0.200    0.160    0.095    0.1      92.3    211.3    169.0
CVSMA      0.240    0.200    0.373    0.3     364.2     64.3     53.6
CVSMUL     0.120    0.100    0.233    0.2     227.4     51.5     42.9
CVSQRT     1.300    1.100    3.232    0.0    3156.4     40.2     34.0
CVSUB      0.190    0.150    0.263    0.3     257.0     72.1     56.9
DEQ22      0.240    0.200    0.252    3.4     242.4     95.4     79.5
DOTPR      0.070    0.050    0.093    0.2      90.8     75.1     53.6
ENVEL      1.700    1.300    2.946   15.5    2861.7     57.7     44.1
FIX4       0.120    0.090    0.217    0.2     212.2     55.2     41.4
FIX2N      0.190    0.150    0.155    0.1     151.4    122.4     96.6
FIX4N      0.120    0.090    0.140    0.2     136.6     85.7     64.3
FIXBN      0.120    0.090    0.142    0.2     138.2     84.7     63.5
FLT2       0.140    0.110    0.067    0.2      65.4    208.4    163.7
FLT2IQ     0.560    0.440    0.326    0.2     317.8    172.0    135.1
FLT4       0.120    0.100    0.067    0.2      65.0    179.8    149.8
FLTB       0.150    0.120    0.093    0.2      90.3    161.9    129.6
FLTBU      0.110    0.088    0.094    0.2      91.2    117.6     94.1
FXSL2N     0.330    0.260    0.271    0.2     264.5    121.7     95.9
FXSL4N     0.250    0.200    0.276    0.2     269.7     90.5     72.4
FXSLBN     0.320    0.250    0.285    0.2     277.7    112.4     87.8
GCOSF      0.470    0.370    0.513    0.0     500.9     91.6     72.1
GCEXP fast 0.054    0.043    0.217    0.2     211.9     24.9     19.8
GCEXP slow 0.108    0.086    0.218    0.2     212.6     49.6     39.5
HAMM       0.950    0.720    0.917    0.0     895.2    103.6     78.5
HANN       0.950    0.720    0.845    0.0     825.4    112.4     85.2
HLBRT      1.200    0.930    2.462   15.3    2389.0     48.7     37.8
LVEQ       0.200    0.160    0.248    0.3     242.1     80.6     64.5
LVGE       0.200    0.160    0.248    0.4     242.0     80.6     64.5
LVGT       0.200    0.160    0.147    0.4     142.8    136.4    109.1
LVLE       0.200    0.160    0.310    0.2     302.4     64.5     51.6
LVLT       0.200    0.160    0.248    0.4     241.9     80.6     64.5
LVNE       0.200    0.160    0.147    0.4     142.9    136.3    109.0
LVNOT      0.170    0.130    0.218    0.4     212.5     78.0     59.6
MAXMGV     0.170    0.140    0.248    0.2     242.4     68.4     56.4
MAXV       0.140    0.100    0.089    0.2      87.1    156.7    111.9
MEAMGV     0.097    0.080    0.218    0.4     212.1     44.6     36.8
MEANV      0.042    0.033    0.054    0.4      52.0     78.3     61.5
MEASQV     0.070    0.056    0.067    0.4      64.9    104.8     83.8
MINMGV     0.170    0.140    0.280    0.6     272.8     60.7     50.0
MINV       0.140    0.110    0.088    0.2      86.1    158.4    124.5
MVESSQ     0.100    0.080    0.280    0.5     273.2     35.7     28.6
POLAR      1.600    1.300    1.899    0.0    1854.7     84.2     68.4
RECT       1.300    1.000    0.911    0.3     889.1    142.7    109.8
REQS       0.087    0.071    0.076    0.2      73.8    114.8     93.7
RGES       0.087    0.071    0.076    0.2      73.8    114.8     93.7
RGTS       0.087    0.071    0.075    0.2      73.2    115.7     94.4
RNES       0.087    0.071    0.076    0.2      73.9    114.7     93.6
REQS       0.087    0.071    0.075    0.2      73.2    115.7     94.4
RLTS       0.089    0.071    0.076    0.2      73.7    117.6     93.8
RMAX       0.140    0.110    0.089    0.1      87.1    156.8    123.2
RMAXMG     0.170    0.140    0.295    0.2     288.0     57.6     47.4
RMIN       0.140    0.110    0.088    0.1      86.1    158.6    124.6
RMINMG     0.170    0.140    0.264    0.2     257.1     64.5     53.1
RMSQV      0.071    0.056    0.067    0.8      64.9    105.6     83.3
RSVE 32    0.130    0.100    4.570    0.0    4462.9      2.8      2.2
SHPHU      0.320    0.260    0.236    0.6     230.4    135.3    110.0
SHPHUF     0.300    0.240    0.275    0.1     268.7    109.0     87.2
SN2        0.120    0.100    0.138    0.2     134.1     87.2     72.7
SVDIV      0.250    0.190    0.240    0.2     234.4    104.1     79.1
SVE        0.040    0.032    0.054    0.2      52.1     74.7     59.8
SVEMG      0.096    0.079    0.217    0.2     211.9     44.2     36.4
SVESQ      0.069    0.054    0.067    0.2      65.0    103.3     80.8
SVESSQ     0.097    0.080    0.311    0.2     303.2     31.2     25.7
TCONV      0.890    0.720    5.912    0.0    5773.4     15.1     12.2
TRANS      0.450    0.350    0.513    0.2     500.3     87.8     68.3
VAAM       0.200    0.160    0.173    0.2     168.4    115.8     92.6
VABS       0.096    0.078    0.107    0.3     103.8     90.0     73.1
VACOS      1.500    1.100    1.379    0.2    1346.9    108.7     79.7
VADD       0.098    0.080    0.098    0.2      95.0    100.5     82.0
VAINT      0.200    0.160    0.559    0.2     546.1     35.8     28.6
VAM        0.130    0.110    0.137    0.2     134.0     94.6     80.1
VANINT     0.190    0.150    0.961    0.2     938.6     19.8     15.6
VASBM      0.200    0.160    0.173    0.2     168.5    115.7     92.6
VASIN      1.500    1.100    1.196    0.2    1167.4    125.5     92.0
VASM       0.098    0.081    0.111    0.2     108.2     88.3     73.0
VATAN      1.000    0.800    0.906    0.2     884.9    110.3     88.3
VATAN2     1.000    0.810    0.777    0.2     758.4    128.7    104.3
VATN2F     1.000    0.810    0.729    0.9     710.7    137.2    111.2
VAVEXP     0.100    0.082    0.102    0.6      99.3     97.8     80.2
VAVLIN     0.100    0.082    0.102    0.7      99.3     97.7     80.1
VCLIP      0.200    0.160    0.191    0.2     185.9    104.9     83.9
VCLR       0.048    0.038    0.046    0.1      45.2    103.4     81.8
VCMPRS     0.150    0.120    0.186    0.2     181.7     80.5     64.4
VCOS       0.650    0.520    0.403    0.1     393.1    161.4    129.1
VCOSF      0.460    0.370    0.451    0.5     440.0    102.0     82.0
VDBPWR     0.800    0.640    1.005    0.2     981.0     79.6     63.7
VDIV       0.280    0.220    0.257    0.2     250.5    109.1     85.7
VDPSP      0.091    0.073    0.071    0.2      69.3    127.8    102.5
VEUCL2     0.460    0.360    0.543    0.0     530.0     84.8     66.3
VEUCL3     0.540    0.430    0.544    0.0     531.2     99.3     79.1
VEXP       0.650    0.520    1.195    0.0    1166.6     54.4     43.5
VEXP2      0.650    0.520    2.177    0.0    2125.8     29.9     23.9
VEXP10     0.640    0.520    2.426    0.0    2369.2     26.4     21.4
VFILL      0.048    0.038    0.047    0.1      45.5    102.6     81.3
VFRAC      0.220    0.180    0.559    0.2     545.4     39.4     32.2
VFRACN     0.230    0.180    0.978    0.1     955.2     23.5     18.4
VGATHR     0.190    0.160    0.077    0.2      75.0    247.0    208.0
VGEN       0.075    0.060    0.326    0.0     318.1     23.0     18.4
VIADD      0.097    0.080    0.054    0.1      52.5    179.9    148.4
VIAND      0.230    0.190    0.054    0.1      52.3    428.7    354.1
VIARS      0.180    0.140    0.051    0.1      49.3    356.0    276.9
VICLIP     0.350    0.270    0.172    0.4     168.1    202.9    156.5
VILS       0.180    0.140    0.049    0.2      48.1    364.5    283.5
VIMAG      0.095    0.076    0.050    0.2      48.2    191.6    153.3
VIMUL      0.170    0.140    0.084    0.1      81.8    202.6    166.9
VINDEX     0.230    0.200    0.838    0.2     818.1     27.4     23.9
VINEG      0.080    0.065    0.047    0.1      45.5    171.4    139.3
VINTB      0.099    0.081    0.124    0.2     121.1     79.7     65.2
VIOR       0.230    0.190    0.054    0.1      52.3    428.7    354.1
VIRS       0.180    0.140    0.051    0.1      49.3    356.0    276.9
VISUB      0.097    0.080    0.054    0.1      52.5    179.9    148.4
VIXOR      0.230    0.190    0.054    0.1      52.3    428.7    354.1
VLIM       0.170    0.140    0.247    0.1     241.3     68.8     56.6
VLINT      0.320    0.250    0.357    0.2     348.3     89.7     70.1
VLMERG     0.210    0.170    0.202    0.4     196.5    104.2     84.3
VLOG       0.800    0.640    0.815    0.1     796.1     98.1     78.5
VLOG2      0.800    0.640    0.820    0.0     801.1     97.5     78.0
VLOG10     0.800    0.640    0.820    0.1     801.1     97.5     78.0
VMA        0.130    0.110    0.137    0.2     134.0     94.6     80.1
VMAX       0.180    0.140    0.133    0.2     129.9    135.1    105.1
VMAXMG     0.230    0.190    0.342    0.2     334.2     67.2     55.5
VMIN       0.170    0.140    0.133    0.2     129.6    127.9    105.3
VMINMG     0.230    0.190    0.342    0.2     334.2     67.2     55.5
VMMA       0.200    0.160    0.174    0.2     169.8    114.9     91.9
VMMSB      0.200    0.160    0.173    0.2     168.4    115.8     92.6
VMOV       0.068    0.053    0.058    0.2      56.3    117.6     91.6
VMSA       0.098    0.080    0.111    0.2     108.2     88.3     72.1
VMSB       0.130    0.110    0.137    0.2     134.0     94.6     80.1
VMUL       0.100    0.080    0.098    0.2      95.0    102.6     82.1
VNABS      0.120    0.100    0.148    0.2     144.6     80.9     67.4
VNEG       0.067    0.053    0.063    0.2      60.9    107.1     84.7
VNMSA      0.098    0.080    0.115    0.2     112.1     85.2     69.5
VPMERG     0.210    0.170    0.341    0.2     333.1     61.5     49.8
VPOLY      0.290    0.230    1.707    0.2    1666.6     17.0     13.5
VQINT      0.590    0.480    0.575    0.3     561.4    102.6     83.5
VRAMP      0.071    0.057    0.155    0.1     151.6     45.7     36.7
VRAND      0.320    0.260    0.201    0.2     196.5    158.9    129.1
VREAL      0.096    0.076    0.049    0.2      48.0    194.5    153.9
VRECIP     0.240    0.190    0.263    0.2     256.8     91.2     72.2
VRSQRT     0.310    0.240    0.642    0.3     626.3     48.3     37.4
VRVRS      0.067    0.053    0.121    0.2     117.5     55.6     44.0
VSADD      0.067    0.053    0.080    0.2      78.0     83.7     66.2
VSBM       0.130    0.110    0.138    0.2     134.9     94.0     79.5
VSBSBM     0.190    0.160    0.174    0.2     169.2    109.5     92.2
VSBSM      0.100    0.081    0.111    0.2     108.4     89.9     72.8
VSCATR     0.190    0.150    0.047    0.1      45.7    404.9    319.7
VSDIV      0.069    0.054    0.239    0.0     233.6     28.8     22.6
VSIMPS     0.170    0.140    0.342    0.0     333.7     49.7     41.0
VSIN       0.780    0.620    0.514    0.0     501.8    151.8    120.6
VSINF      0.620    0.480    0.561    0.1     547.7    110.5     85.6
VSINRF     0.240    0.190    0.469    0.2     457.4     51.2     40.5
VSM2SA     0.100    0.080    0.142    0.2     138.5     70.4     56.3
VSMA       0.098    0.080    0.116    0.2     112.8     84.7     69.1
VSMA2      0.099    0.080    0.120    0.2     116.5     82.8     66.9
VSMA3      0.130    0.110    0.218    0.2     212.4     59.7     50.5
VSMA4      0.160    0.140    0.248    0.3     242.0     64.5     56.4
VSMSA      0.068    0.053    0.093    0.2      90.9     72.9     56.8
VSMSB      0.098    0.080    0.115    0.2     112.1     85.2     69.5
VSMUL      0.068    0.053    0.080    0.2      77.7     85.2     66.4
VSPDP      0.099    0.081    0.058    0.2      56.2    171.4    140.3
VSQ        0.070    0.053    0.071    0.2      69.3     98.4     74.5
VSQRT      0.320    0.260    0.475    0.2     463.8     67.4     54.7
VSSQ       0.130    0.110    0.372    0.2     363.1     34.9     29.6
VSUB       0.099    0.080    0.098    0.2      95.3    101.2     81.8
VSUM       0.110    0.085    0.204    0.1     198.8     54.0     41.7
VSWAP      0.130    0.100    0.054    0.2      52.9    239.1    183.9
VTABI      0.450    0.360    0.543    0.3     530.3     82.8     66.3
VTAN       1.800    1.400    1.446    0.2    1412.3    124.4     96.8
VTANF      1.100    0.840    1.438    0.6    1403.8     76.5     58.4
VTHR       0.130    0.100    0.115    0.2     112.2    113.0     86.9
VTHRES     0.200    0.160    0.240    0.2     234.2     83.3     66.7
VTRAPZ     0.150    0.120    0.294    0.0     287.4     51.0     40.8
VXCS       1.200    0.920    1.182    0.4    1154.1    101.5     77.8
VXCSF      1.000    0.830    1.274    0.5    1243.5     78.5     65.2
WIENER 100 2.300    3.000    1.150    0.0    11495.5    200.1    261.0
WIENER 30020.700   27.000   10.010    0.0    33368.1    206.8    269.7
All done.
